BICICLETA RUTA ALUBIKE SPORT ONIX 700C BLANCO T-54 18V
BICIALU26010-BLCO-54
Una bicicleta de ruta que combina diseño ligero, precisión y velocidad.
La Alubike Onix está construida con un cuadro de aluminio 6061 y una tijera de fibra de carbono, pensada para quienes buscan rendimiento sin límites en cada pedaleada.
¿Buscas una bicicleta que de el mejor rendimiento tanto en ciudad como en carretera?
La Alubike Onix está lista para impulsarte hacia tu próxima aventura.
Categoría |
Especificación |
|---|---|
| CUADRO | CUADRO 700C, ONIX, ALUMINIO 6061, COLOR BLANCO, FLAT MOUNT |
| HORQUILLA DELANTERA | TIJERA DELANTERA 700C, RÍGIDA, FIBRA DE CARBONO COLOR NEGRO, FLAT MOUNT |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGHT | 555.4MM |
| HEAD TUBE LENGHT | 165 MM |
| SEAT TUBE LENGHT | 440 MM |
| WHEELBASE | 999.3 MM |
| FRENOS | |
| FRENO TRASERO | FRENO DE DISCO TRASERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| FRENO DELANTERO | FRENO DE DISCO DELANTERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| ROTOR TRASERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| ROTOR DELANTERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| TRANSMISIÓN | |
| MANDO IZQUIERDO | PALANCA IZQUIERDA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-L, 2V |
| MANDO DERECHO | PALANCA DERECHA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-R, 9V |
| DESVIADOR TRASERO | DESVIADOR TRASERO SHIMANO, SORA, RD-R3000, MONTAJE DIRECTO |
| DESVIADOR DELANTERO | DESVIADOR DELANTERO SHIMANO, SORA, FD-R3000 |
| MULTIPLICACIÓN | MULTIPLICACIÓN SHIMANO, SORA, FC-R3000, 34-50T, 175 MM |
| JUEGO DE CENTRO | JUEGO DE CENTRO SHIMANO, BB-RS500-PB, PRESS FIT |
| CASSETTE | CASSETTE SHIMANO, CS-HG200-9, 11-13-15-17-19-21-24-28-32T |
| CADENA | CADENA KMC, Z9, 116 LINKS |
| PEDALES | PEDALES 9/16", PVC, NEGRO |
| RUEDAS | |
| RINES | RINES, DOBLE PARED, F:32H/R:32H, ALUMINIO, NEGRO |
| LLANTAS | LLANTAS CONTINENTAL, ULTRA SPORT III 700 X 28C |
| MAZA DELANTERA | MAZA DELANTERA SHIMANO, HB-M3050, 32H |
| MAZA TRASERA | MAZA TRASERA SHIMANO, FH-M3050, 32H, 8-9-10 VELOCIDADES |
| DIRECCIÓN | |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | JUEGO DE DIRECCIÓN SEMI INTEGRADO, SRS 1 1/8", NEGRO |
| PESO | 11.30 KG |
BICICLETA RUTA ALUBIKE SPORT ONIX 700C VINO T-48 18V
BICIALU26010-VINO-48
Una bicicleta de ruta que combina diseño ligero, precisión y velocidad.
La Alubike Onix está construida con un cuadro de aluminio 6061 y una tijera de fibra de carbono, pensada para quienes buscan rendimiento sin límites en cada pedaleada.
¿Buscas una bicicleta que de el mejor rendimiento tanto en ciudad como en carretera?
La Alubike Onix está lista para impulsarte hacia tu próxima aventura.
Categoría |
Especificación |
|---|---|
| CUADRO | CUADRO 700C, ONIX, ALUMINIO 6061, COLOR VINO FLAT MOUNT |
| HORQUILLA DELANTERA | TIJERA DELANTERA 700C, RÍGIDA, FIBRA DE CARBONO COLOR NEGRO, FLAT MOUNT |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGHT | 555.4MM |
| HEAD TUBE LENGHT | 165 MM |
| SEAT TUBE LENGHT | 440 MM |
| WHEELBASE | 999.3 MM |
| FRENOS | |
| FRENO TRASERO | FRENO DE DISCO TRASERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| FRENO DELANTERO | FRENO DE DISCO DELANTERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| ROTOR TRASERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| ROTOR DELANTERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| TRANSMISIÓN | |
| MANDO IZQUIERDO | PALANCA IZQUIERDA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-L, 2V |
| MANDO DERECHO | PALANCA DERECHA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-R, 9V |
| DESVIADOR TRASERO | DESVIADOR TRASERO SHIMANO, SORA, RD-R3000, MONTAJE DIRECTO |
| DESVIADOR DELANTERO | DESVIADOR DELANTERO SHIMANO, SORA, FD-R3000 |
| MULTIPLICACIÓN | MULTIPLICACIÓN SHIMANO, SORA, FC-R3000, 34-50T, 175 MM |
| JUEGO DE CENTRO | JUEGO DE CENTRO SHIMANO, BB-RS500-PB, PRESS FIT |
| CASSETTE | CASSETTE SHIMANO, CS-HG200-9, 11-13-15-17-19-21-24-28-32T |
| CADENA | CADENA KMC, Z9, 116 LINKS |
| PEDALES | PEDALES 9/16", PVC, NEGRO |
| RUEDAS | |
| RINES | RINES, DOBLE PARED, F:32H/R:32H, ALUMINIO, NEGRO |
| LLANTAS | LLANTAS CONTINENTAL, ULTRA SPORT III 700 X 28C |
| MAZA DELANTERA | MAZA DELANTERA SHIMANO, HB-M3050, 32H |
| MAZA TRASERA | MAZA TRASERA SHIMANO, FH-M3050, 32H, 8-9-10 VELOCIDADES |
| DIRECCIÓN | |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | JUEGO DE DIRECCIÓN SEMI INTEGRADO, SRS 1 1/8", NEGRO |
| PESO | 11.30 KG |
BICICLETA RUTA ALUBIKE SPORT ONIX 700C VINO T-51 18V
BICIALU26010-VINO-51
Una bicicleta de ruta que combina diseño ligero, precisión y velocidad.
La Alubike Onix está construida con un cuadro de aluminio 6061 y una tijera de fibra de carbono, pensada para quienes buscan rendimiento sin límites en cada pedaleada.
¿Buscas una bicicleta que de el mejor rendimiento tanto en ciudad como en carretera?
La Alubike Onix está lista para impulsarte hacia tu próxima aventura.
Categoría |
Especificación |
|---|---|
| CUADRO | CUADRO 700C, ONIX, ALUMINIO 6061, COLOR VINO, FLAT MOUNT |
| HORQUILLA DELANTERA | TIJERA DELANTERA 700C, RÍGIDA, FIBRA DE CARBONO COLOR NEGRO, FLAT MOUNT |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGHT | 555.4MM |
| HEAD TUBE LENGHT | 165 MM |
| SEAT TUBE LENGHT | 440 MM |
| WHEELBASE | 999.3 MM |
| FRENOS | |
| FRENO TRASERO | FRENO DE DISCO TRASERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| FRENO DELANTERO | FRENO DE DISCO DELANTERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| ROTOR TRASERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| ROTOR DELANTERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| TRANSMISIÓN | |
| MANDO IZQUIERDO | PALANCA IZQUIERDA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-L, 2V |
| MANDO DERECHO | PALANCA DERECHA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-R, 9V |
| DESVIADOR TRASERO | DESVIADOR TRASERO SHIMANO, SORA, RD-R3000, MONTAJE DIRECTO |
| DESVIADOR DELANTERO | DESVIADOR DELANTERO SHIMANO, SORA, FD-R3000 |
| MULTIPLICACIÓN | MULTIPLICACIÓN SHIMANO, SORA, FC-R3000, 34-50T, 175 MM |
| JUEGO DE CENTRO | JUEGO DE CENTRO SHIMANO, BB-RS500-PB, PRESS FIT |
| CASSETTE | CASSETTE SHIMANO, CS-HG200-9, 11-13-15-17-19-21-24-28-32T |
| CADENA | CADENA KMC, Z9, 116 LINKS |
| PEDALES | PEDALES 9/16", PVC, NEGRO |
| RUEDAS | |
| RINES | RINES, DOBLE PARED, F:32H/R:32H, ALUMINIO, NEGRO |
| LLANTAS | LLANTAS CONTINENTAL, ULTRA SPORT III 700 X 28C |
| MAZA DELANTERA | MAZA DELANTERA SHIMANO, HB-M3050, 32H |
| MAZA TRASERA | MAZA TRASERA SHIMANO, FH-M3050, 32H, 8-9-10 VELOCIDADES |
| DIRECCIÓN | |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | JUEGO DE DIRECCIÓN SEMI INTEGRADO, SRS 1 1/8", NEGRO |
| PESO | 11.30 KG |
BICICLETA RUTA ALUBIKE SPORT ONIX 700C VINO T-54 18V
BICIALU26010-VINO-54
Una bicicleta de ruta que combina diseño ligero, precisión y velocidad.
La Alubike Onix está construida con un cuadro de aluminio 6061 y una tijera de fibra de carbono, pensada para quienes buscan rendimiento sin límites en cada pedaleada.
¿Buscas una bicicleta que de el mejor rendimiento tanto en ciudad como en carretera?
La Alubike Onix está lista para impulsarte hacia tu próxima aventura.
Categoría |
Especificación |
|---|---|
| CUADRO | CUADRO 700C, ONIX, ALUMINIO 6061, COLOR VINO, FLAT MOUNT |
| HORQUILLA DELANTERA | TIJERA DELANTERA 700C, RÍGIDA, FIBRA DE CARBONO COLOR NEGRO, FLAT MOUNT |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGHT | 555.4MM |
| HEAD TUBE LENGHT | 165 MM |
| SEAT TUBE LENGHT | 440 MM |
| WHEELBASE | 999.3 MM |
| FRENOS | |
| FRENO TRASERO | FRENO DE DISCO TRASERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| FRENO DELANTERO | FRENO DE DISCO DELANTERO MECÁNICO SHIMANO, BR-RS305 |
| ROTOR TRASERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| ROTOR DELANTERO | ROTOR PARA FRENO DE DISCO SHIMANO, SM-RT10, S 160 MM |
| TRANSMISIÓN | |
| MANDO IZQUIERDO | PALANCA IZQUIERDA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-L, 2V |
| MANDO DERECHO | PALANCA DERECHA DE CAMBIO SHIMANO, SORA, ST-R3000-R, 9V |
| DESVIADOR TRASERO | DESVIADOR TRASERO SHIMANO, SORA, RD-R3000, MONTAJE DIRECTO |
| DESVIADOR DELANTERO | DESVIADOR DELANTERO SHIMANO, SORA, FD-R3000 |
| MULTIPLICACIÓN | MULTIPLICACIÓN SHIMANO, SORA, FC-R3000, 34-50T, 175 MM |
| JUEGO DE CENTRO | JUEGO DE CENTRO SHIMANO, BB-RS500-PB, PRESS FIT |
| CASSETTE | CASSETTE SHIMANO, CS-HG200-9, 11-13-15-17-19-21-24-28-32T |
| CADENA | CADENA KMC, Z9, 116 LINKS |
| PEDALES | PEDALES 9/16", PVC, NEGRO |
| RUEDAS | |
| RINES | RINES, DOBLE PARED, F:32H/R:32H, ALUMINIO, NEGRO |
| LLANTAS | LLANTAS CONTINENTAL, ULTRA SPORT III 700 X 28C |
| MAZA DELANTERA | MAZA DELANTERA SHIMANO, HB-M3050, 32H |
| MAZA TRASERA | MAZA TRASERA SHIMANO, FH-M3050, 32H, 8-9-10 VELOCIDADES |
| DIRECCIÓN | |
| JUEGO DE DIRECCIÓN | JUEGO DE DIRECCIÓN SEMI INTEGRADO, SRS 1 1/8", NEGRO |
| PESO | 11.30 KG |
BICICLETA SPORT XRD KRBO 700C 22V T-54 GRAF
BICIKRB003-54
Tu mejor versión empieza aquí
Es el impulso que transforma cada pedalazo en velocidad y cada reto en conquista.
Diseñada para quienes buscan rendimiento sin límites, su cuadro ultraligero de carbono y componentes Shimano te ofrecen la máxima precisión, ligereza y potencia en cada salida.
KRBO XRD — Supera tus propios límites.
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Krbo XRD Aero Carbon T800, 142×12 mm, cableado interno |
| Tallas | 52, 54, 56 |
| Color | Grafito |
| Tijera | Krbo XRD Aero Carbon T800, 700C, 100×12 mm |
| Cinta | EVA 2000×30 mm, negro |
| Manubrio | Krbo Race 31.8×420 mm |
| Potencia | Krbo 90 mm 7° (52, 54, 56) |
| Poste de Asiento | Krbo Comfort carbono 350 mm |
| Asiento | Krbo Ruta |
| Pedales | No incluidos (N/A) |
| Palancas de Cambio | Shimano 105 ST‑R7020 2×11 |
| Desviador Delantero | Shimano 105 FD‑R7000‑S |
| Desviador Trasero | Shimano 105 RD‑R7000 |
| Cassette | SunRace 11‑25 T |
| Cadena | KMC X11 |
| Multiplicación | ProWheel Ounce 53/39 T, 170 mm |
| Eje de Centro | PressFit PW‑BB86 |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano 105 BR‑R7070 |
| Palancas de Freno | Shimano 105 ST‑R7020 |
| Rotor | Tektro TR160‑24, 160 mm |
| Ruedas | Aleación 28H; mazas delanteras Formula RT‑DF201, traseras RT‑DR201 |
| Llantas | CST C‑1406 700×25 C |
| Peso del Cuadro | 958 g (talla 54) |
| Peso Total | 8.9 kg (talla 54) |
Use this section to promote content throughout every page of your site. Add images for further impact.